2010 YILI BULUŞMA GÜNÜ HESAP RAPORUDUR
GELİRLER: | GİDERLER : | ||||||
BAĞIŞLAR : 5325.00.TL. | YEMEK BEDELİ : 3862.50.TL. | ||||||
KERMES GELİRİ : 2554.00.TL. | KİRA VE HİZMET : 900.00.TL. | ||||||
AÇIK ARTTIRMA : 2658.00.TL. | RESİM TABLOSU : 1200.00.TL. | ||||||
GELİR TOPLAMI: 10537.00.TL. | PLASTİK MALZEME: 384.50.TL. | ||||||
GELİR-GİDER FARKI: 3673.25.TL. | ELEKTRİK- BOYA : 264.75.TL. | ||||||
NAKLİYE VE DİĞER: 252.00.TL. | |||||||
GİDER TOPLAMI : 6863.75.TL. | |||||||
GİDERLERİN DETAYLARI: | |||||||
Yemek bedeli : 3120.00.TL. | |||||||
Ayran bedeli : 300.00.TL. | |||||||
Şişe suyu : 140.00.TL. | |||||||
Ekmek bedeli : 187.50.TL. | |||||||
Meşrubat gideri : 35.00.TL. | |||||||
Temizlik işçilik : | 80.00.TL. | ||||||
Masa sandalya kirası: 300.00.TL. | |||||||
Çay servis ücreti : 300.00.TL. | |||||||
Hocalara hakkı huzur: 200.00.TL. | |||||||
Çadır montaj ücreti : 100.00.TL. | |||||||
Plastik tabak bardak: 372.00.TL. | |||||||
Plastik sürahi : 12.50.TL: | |||||||
Elektrik malzemesi : 226.00.TL. | |||||||
Boya ve kireç : 38.75.TL. | |||||||
Nakliye gideri : 150.00.TL: | |||||||
Resim Tablosu 2 ad.: 1200.00.TL. | |||||||
Posta ve havale gideri | 27.00.TL. | ||||||
Havlu ve çorap bedeli: 47.50.TL. | |||||||
Masa örtüsü bedeli : 7.50.TL. | |||||||
Gül suyu bedeli : 10.00.TL. | |||||||
Cıvata bedeli : 10.00.TL. | |||||||
Gider toplamı : 6863.75.TL. | |||||||
Editör : | Hamit | Kayabey | |||||
Ağustos 26th, 2010
Etkinlikler